2024 vs 2025 Karşılaştırması | Güncelleme: 7 Ocak 2026
| Tedarikçi | 2024 | 2025 (11 ay) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇳🇴 Norveç | 96 BCM | 78 BCM | -12% |
| 🇺🇸 ABD | 32 BCM | 45 BCM | +52% |
| 🇩🇿 Cezayir | 36 BCM | 30 BCM | -9% |
| 🇷🇺 Rusya | 33 BCM | 23 BCM | -25% |
| 🇶🇦 Katar | 12 BCM | 8 BCM | -23% |
Kaynak: Eurostat nrg_ti_gasm
| Kaynak | 2024 | 2025 | Değişim | Pay (2025) |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD | 32 BCM | 49 BCM | +52% | 33% ↑ |
| 🇷🇺 Rusya | 33 BCM | 25 BCM | -25% | 17% ↓ |
| 🇩🇿 Cezayir | 36 BCM | 33 BCM | -9% | 22% |
| 🇳🇴 Norveç | 96 BCM | 85 BCM | -12% | - (pipeline) |
| 🇶🇦 Katar | 12 BCM | 9 BCM | -23% | 6% |
| 🇳🇬 Nijerya | 5 BCM | 7 BCM | +20% | 5% |
| 🇹🇹 Trinidad | 3 BCM | 4 BCM | +33% | 3% |
| 🇪🇬 Mısır | 2 BCM | 3 BCM | +50% | 2% |
| 🇦🇴 Angola | 1 BCM | 2 BCM | +100% | 1% |
📌 ABD, Rusya'yı geçerek AB'nin en büyük LNG tedarikçisi oldu!
| Bölge | 2024 mt | 2024 BCM | 2025 mt | 2025 BCM | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam (EU+UK+TR) | 102 | ~140 | 127 | ~175 | +25% |
| Kuzeybatı Avrupa | 45 | ~62 | 57 | ~78 | +28% |
| Güney Avrupa | 22 | ~30 | 28 | ~38 | +25% |
| Diğer EU-27 | 12 | ~16 | 13 | ~18 | +10% |
| İngiltere + Türkiye | 17 | ~23 | 22 | ~30 | +28% |
Dönüşüm: 1 mt LNG ≈ 1.38 BCM doğalgaz | Kaynak: Kpler Insight
| Ay | 2024 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Ocak | 70% | 54% | -16 |
| Şubat | 62% | 38% | -24 |
| Mart | 59% | 34% | -25 |
| Haziran | 77% | 59% | -18 |
| Eylül | 94% | 83% | -11 |
| Aralık | 72% | 62% | -10 |
Kaynak: GIE AGSI+
Ukrayna transit sona erdi
En büyük tedarikçi yolunda
Pipeline kaybını telafi
-18% düşüş bekleniyor